Materiály tohoto autora
| 28.02. 12 | Páka - výpočty | Stáhnout |
| 26.02. 12 | Hydrostatický tlak - výpočty | Stáhnout |
| 19.02. 12 | Čas | Stáhnout |
| 12.02. 12 | Rychlost | Stáhnout |
| 04.02. 12 | Rychlost - výpočty | Stáhnout |
| 13.11. 11 | Pohybová energie | Stáhnout |
| 06.11. 11 | Polohová energie - výpočty | Stáhnout |
| 30.10. 11 | Hustota - výpočty | Stáhnout |
| 29.10. 11 | Hustota | Stáhnout |
| 24.10. 11 | Výkon | Stáhnout |
| 16.10. 11 | Elektrická práce, příkon - výpočty | Stáhnout |
| 15.10. 11 | Práce | Stáhnout |
| 04.09. 11 | Výkon - výpočty | Stáhnout |
| 28.08. 11 | Práce - výpočty | Stáhnout |
| 28.08. 11 | Hydraulické zařízení - výpočty | Stáhnout |
| 21.05. 11 | Pascalův zákon, hydraulické zařízení | Stáhnout |
| 01.04. 11 | Spalovací motory | Stáhnout |
| 15.11. 10 | Síla, její znázornění a skládání sil | Stáhnout |
| 13.11. 10 | Ohmův zákon | Stáhnout |
| 13.11. 10 | Příklady na výpočet tepla | Stáhnout |
| 13.11. 10 | Měrná tepelná kapacita, výpočet tepla | Stáhnout |
| 13.11. 10 | Teplo a teplota | Stáhnout |
| 09.06. 10 | Vlastnosti kapalin | Stáhnout |
| 02.06. 10 | Vlastnosti pevných látek | Stáhnout |
| 30.05. 10 | Látka a těleso | Stáhnout |
© 2025
projektui.cz
|
info@projektui.cz
|