30.01. 12
Měření objemu a času
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka)
Této lekci předchází lekce "Měření délky a hmotnosti" a navazuje na ni lekce "Měření teploty, opakování"
Lekce může sloužit jako doplněk k dlouhodobému projektu "Měření", ve kterém klademe důraz na praktické činnosti. Děti by měly pracovat se skutečnými měřidly, sestavovat tabulky a grafy, učit se v nich číst a pracovat s nimi.
Mezipředmětové vztahy - M (práce s jednotkami, převody jednotek, tabulky, grafy), VV (výtvarné zpracování tématu)
Kompetence - KŘP, KK, KU
PT - MUV (pokud měření využijeme v projektu "Odlišnosti mezi lidmi")
Ročníky:
ZŠ 3,
Stáhnout
počet stáhnutí: 131
Další materiály tohoto autora
28.01. 12 | Měření teploty, opakování | Stáhnout |
28.01. 12 | Měření délky a hmotnosti | Stáhnout |
17.01. 12 | Dny v týdnu | Stáhnout |
17.01. 12 | Části dne, hodiny | Stáhnout |
16.11. 11 | Měsíce, roční období | Stáhnout |
16.11. 11 | Lidské smysly | Stáhnout |
11.10. 11 | Savci | Stáhnout |
11.10. 11 | Plazi | Stáhnout |
11.10. 11 | Obojživelníci | Stáhnout |
11.10. 11 | Ptáci | Stáhnout |
23.09. 11 | Ryby | Stáhnout |
23.09. 11 | Obratlovci - bezobratlí, hmyz | Stáhnout |
23.09. 11 | Jarní květiny | Stáhnout |
19.04. 11 | Jehličnatý les | Stáhnout |
19.04. 11 | Smrk, jedle | Stáhnout |
19.04. 11 | Borovice, modřín | Stáhnout |
18.11. 10 | Třídění živočichů 2. třída | Stáhnout |
18.11. 10 | Osobnosti na čekých bankovkách | Stáhnout |
24.10. 10 | Světové strany | Stáhnout |
24.10. 10 | Naši sousedé | Stáhnout |
24.10. 10 | Houby | Stáhnout |
17.06. 10 | roční období - jaro | Stáhnout |
07.06. 10 | Zdravá strava - 2. ročník | Stáhnout |
24.05. 10 | Ovoce 2. ročník | Stáhnout |
© 2024
projektui.cz
|
info@projektui.cz
|